Die Plejaden – Messier 45
sind ein offener Sternhaufen im Sternbild Stier
Die Plejaden gehören zu den bekanntesten Sternhaufen im Himmel, ein markantes Leuchtobjekt, in dem man mit bloßem Auge etwa 5 bis 6 Sterne erkennen kann. Durch ein Teleskop betrachtet, wird deutlich, dass der gesamte Haufen aus Hunderten von Sternen besteht.
Messier 45, auch als die „Sieben Schwestern“ bekannt, beherbergen mindestens 1.200 Sterne und hat ein geschätztes Alter von etwa 125 Millionen Jahren.
Aufnahmedaten:
Objekte im Bild: | M 45 · Alcyone · Asterope · Atlas · Barnard’s Merope Nebula · Celaeno · Electra · IC 349 · LBN 770 · LBN 771 · LBN 772 · LBN 773 · Maia · Maia Nebula · Merope · Merope Nebula · NGC 1432 · NGC 1435 · Pleiades · Pleione · Sterope I (21 Tau) · Sterope II · Taygeta · The star 18 Tau · The star Alcyone (η Tau · The star Asterope · The star Atlas (27 Tau) · The star Celaeno (16 Tau) · The star Electra (17 Tau) · The star Merope (23 Tau) · The star Pleione (28 Tau) · The star Sterope II (22 Tau) · The star Taygeta (q Tau) |
Aufnahmedatum: | Dezember 2023 |
Entfernung: | Ca. 444 Lichtjahre |
Durchmesser: | Ca. 35 Lichtjahre |
Belichtung: | RGB jeweils 33 x 150 Sek. / Gain 0 bei -15 °C Luminanz: 94 x 75 Sek. / Gain 0 bei -15°C Gesamt: 6,1 Std. |
Kalibrierung: | BIAS / Flats / DarkFlats |
Montierung: | Skywatcher EQ6-R PRO |
Teleskop: | 6″ Hypergraph 420mm f/2.8 |
Korrektor: | SharpStar |
Filter: | Antlia LRGB-V Pro |
Kamera: | QHY268m |
Guiding: | QHY OAG mit QHY5III678M und PHD2 |
Software: | APP / PI / Photoshop CC |
Eine ältere Aufnahme mit einem 6″ Newton f/4 Teleskop:
Aufnahmedaten
Objekt: | Messier 45 |
Aufnahmedatum: | Oktober 2021 |
Entfernung: | 444 Lichtjahre |
Durchmesser: | 35 Lichtjahre |
Belichtung: | 174 x 300 Sek. für RGB Gesamt: 14,5 Std. |
Kalibrierung: | Darks / Flats / DarkFlats |
Montierung: | Skywatcher EQ6-R PRO |
Teleskop: | TS 6″ Newton Carbon 150/600 |
Korrektor: | Lacerta GPU Komakorrektor |
Filter: | Astronomik L2 UV-IR Cut 2″ |
Kamera: | QHY268c @ Gain 0 bei -15°C |
Guiding: | ZWO OAG mit QHY5III462c und PHD2 |
Software: | APP / Photoshop CC |